Cannondale 2008
04. 01. 2008. | Autor: NinoslavPored trčanja ja sam veliki zaljubljenik u bicikle i biciklizam. Ja jednostavno obožavam da vozim biciklu i moj život bio imao veliku prazninu kada ne bi vrteo pedale. Nije u pitanju samo sport već ono osećanje slobode i ispunjenosti kada u proleće ili jesen obilazite razna mesta, većinom zaboravljena, gde nailazite na neke čudne i lepe momente koje pamtite.
Cannondale je predstavio modele za 2008 g. U odnosu na prethodne modele se razlikuju u novim, boljim aerodinamičkim rešenjima, više korištenja karbona radi smanjenja ukupne težine i novih prenosa.
SLICE CARBON ULTIMATE, cena oko 8000 e.
| Frame | SLICE CARBON | |
| Fork | Cannondale Slice Aero+ | |
| Rear Shock | N/A | |
| Rims | Zipp Zedtech 6 Carbon Tubular | |
| Hubs | Zipp Zedtech 6 Ceramic | |
| Spokes | Zipp Zedtech 6 | |
| Tires | Vittoria Open Corsa CX Tubular, 700×21c | |
| Pedals | N/A | |
| Crank | Cannondale/Zipp Carbon BB30, 39/53 | |
| Chain | SRAM PC-1090 | |
| Rear Cogs | SRAM OG-1090 10-speed, 11-26 | |
| Bottom Bracket | Cannondale/Zipp BB 30 | |
| Front Derailleur | SRAM Red | |
| Rear Derailleur | SRAM Red | |
| Shifters | SRAM Red TT | |
| Handlebars | USE Tula Carbon | |
| Stem | FSA OS-115, 31.8mm | |
| Headset | FSA Orbit Carbon Si | |
| Brakeset | SRAM Red | |
| Brakelevers | USE Tula integrated | |
| Saddle | Fi’zi:k Arione Carbon w/ Carbon rails | |
| Seat Post | Cannondale Slice Carbon Aero | |
| Sizes | 51,54,56,58,60cm | |
| Extras | ||
| Weight* | N/A | |
SLICE CARBON ULTEGRA, cena oko 4000 e.
| Frame | SLICE CARBON | |
| Fork | Cannondale Slice Aero+ | |
| Rear Shock | N/A | |
| Rims | Fulcrum Racing 3 | |
| Hubs | Fulcrum Racing 3 | |
| Spokes | Fulcrum Racing 3 | |
| Tires | Vittoria Diamante Pro, 700×23c | |
| Pedals | N/A | |
| Crank | FSA SL-K Carbon 130BCD 39/53 | |
| Chain | Shimano Ultegra | |
| Rear Cogs | Shimano Ultegra 10-speed, 12-25 | |
| Bottom Bracket | FSA | |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra SL, braze-on | |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra SL | |
| Shifters | Shimano Dura-Ace bar-end | |
| Handlebars | Profile Airwing w/ Carbon Stryke clip-on | |
| Stem | Cannondale C3, 26.0mm | |
| Headset | FSA Orbit Carbon Si | |
| Brakeset | Shimano Ultegra SL | |
| Brakelevers | Cannondale C2 | |
| Saddle | Fi’zi:k Arione Tri 2 | |
| Seat Post | Cannondale Slice Carbon Aero | |
| Sizes | 51,54,56,58,60cm | |
| Extras | ||
| Weight* | N/A | |
SUPER SIX DURA ACE COMPACT, cena oko 6000 e.
| Frame | SUPER SIX | |
| Fork | Cannondale Super Six+ | |
| Rear Shock | N/A | |
| Rims | Mavic Ksyrium SL | |
| Hubs | Mavic Ksyrium SL | |
| Spokes | Mavic Ksyrium SL | |
| Tires | Vittoria Diamante Pro Light, 700×23c | |
| Pedals | N/A | |
| Crank | Cannondale Hollowgram SL BB30, 34/50 | |
| Chain | Shimano Dura-Ace | |
| Rear Cogs | Shimano Dura-Ace 10-speed, 12-27 | |
| Bottom Bracket | Cannondale BB30 | |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace | |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace | |
| Shifters | Shimano Dura-Ace | |
| Handlebars | FSA K-Force Carbon RK-195 | |
| Stem | FSA OS-115C, 31.8mm | |
| Headset | FSA Super Six Si | |
| Brakeset | Shimano Dura-Ace | |
| Brakelevers | Shimano Dura-Ace | |
| Saddle | Fi’zi:k Arione CX w/ Carbon rails | |
| Seat Post | FSA K-Force Carbon SP-RK-160, 31.6 x 250mm | |
| Sizes | 48,50,52,54,56,58,60,63cm | |
| Extras | ||
| Weight* | N/A | |
SYNAPSE CARBON SL ULTEGRA SL COMPACT, cena oko 3000 e.
| Frame | Synapse Carbon SL S.A.V.E. | |
| Fork | Cannondale Synapse+ S.A.V.E. | |
| Rear Shock | N/A | |
| Rims | Mavic Ksyrium Elite | |
| Hubs | Mavic Ksyrium Elite | |
| Spokes | Mavic Ksyrium Elite | |
| Tires | Vittoria Diamante Pro, 700×23c | |
| Pedals | Look Keo Classic Team Liquigas | |
| Crank | Cannondale Carbon BB30 Compact, 34/50 | |
| Chain | Shimano Ultegra | |
| Rear Cogs | Shimano Ultegra 10-speed, 12-27 | |
| Bottom Bracket | Cannondale BB30 | |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra SL | |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra SL | |
| Shifters | Shimano Ultegra SL | |
| Handlebars | Control Tech Formidable | |
| Stem | Cannondale C3, 31.8mm | |
| Headset | FSA Orbit Carbon Si | |
| Brakeset | Shimano Ultegra SL | |
| Brakelevers | Shimano Ultegra SL | |
| Saddle | Fizik Aliante Delta | |
| Seat Post | FSA SL-K Carbon, 31.6 x 300mm | |
| Sizes | 47,50,53,56,58,60,63cm | |
| Extras | ||
| Weight* | N/A | |
SUPER SIX ULTIMATE, cena oko 12 000 e.
| Frame | SUPER SIX | |
| Fork | Cannondale Super Six+ | |
| Rear Shock | N/A | |
| Rims | Zipp Zedtech 3 Carbon Tubular | |
| Hubs | Zipp Zedtech 3 | |
| Spokes | Zipp Zedtech 3 | |
| Tires | Vittoria Crono EVO CS Tubular, 700×21c | |
| Pedals | N/A | |
| Crank | Cannondale / Zipp Carbon BB30, 39/53 | |
| Chain | SRAM PC-1090 | |
| Rear Cogs | SRAM OG-1090 10-speed, 11-26 | |
| Bottom Bracket | Cannondale / Zipp BB30 | |
| Front Derailleur | SRAM Red | |
| Rear Derailleur | SRAM Red | |
| Shifters | SRAM Red | |
| Handlebars | Zipp Carbon SL | |
| Stem | FSA OS-99, 31.8 | |
| Headset | FSA Super Six Si | |
| Brakeset | SRAM Red w/ Carbon pads | |
| Brakelevers | SRAM Red | |
| Saddle | Fi’zi:k Arione K1 Full Carbon | |
| Seat Post | USE Alien Cyclops Carbon, 31.6×250mm | |
| Sizes | 48,50,52,54,56,58,60,63cm | |
| Extras | ||
| Weight* | N/A | |










